Die 16 besten PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUNDS-Teams Europas spielen in der PUBG Europe League (PEL) um den Titel und die begehrten Punkte für die Qualifikation zur Global Championship. Im eSports.com-Megathread findet ihr alle Infos zu der dritten Phase der europäischen Spitzenliga.
Wie schon die ersten beiden Phasen der PEL wird auch die seit dem 30. August laufende Phase 3 auf der Messe Berlin ausgespielt. Bis zum 6. Oktober 2019 spielen die Teams jede Woche an drei bis vier Tagen jeweils in mehreren Runden gegeneinander und sammeln Punkte. Dabei geht es nicht nur um den Titel und insgesamt 350.000 US-Dollar Preisgeld, sondern auch um die Qualifikation für die PUBG Global Championship 2019 (PGC), an der die Teams mit den meisten Punkten teilnehmen dürfen.
Phase 3 ist dafür besonders wichtIg: Während nur 30 Prozent der in Phase 2 erspielten Punkte in die PGC-Qualifikation einfließen, bekommen die Teams dafür 70 Prozent der Phase-3-Punkte angerechnet.
Deutsche PUBG-Fans sollten in der PUBG Europe League besonders aufmerksam auf die Leistungen von G2 Esports schauen. Das Team tritt mit einem vollständig deutschen Lineup bestehend aus René “Braexco” Rehling, Christian “Itzz_ChrizZ” Blank, Yannis “derYannis” Hodapp und Niklas “NELLOZ” Weber an. In Phase 2 erspielte sich G2 einen starken vierten Platz und ist damit mitten drin im Kampf um die Global Championship-Qualifikation.
PUBG Europe League Phase 3
Zeit: 30. August bis 6. Oktober
Ort: Messe Berlin
Liga: Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison holt den Titel. Die Teams auf den Plätzen 13-16 müssen in die Relegation. Alle anderen Teams sind auch in Phase 1 der PEL in 2020 wieder dabei.
PGC-Qualifikation: Der Champion und die fünf verbleibenden Teams mit den meisten Punkten fahren zur PUBG Global Championship 2019, die mit insgesamt 2 Millionen US-Dollar Preisgeld aufwarten kann.
Die PUBG Europe League im Livestream
Englisch
Der Spielplan
Woche 1 (30. August – 1. September)
Spieltag | Startzeit | Runden |
Freitag | 18 Uhr | 5 |
Samstag | 18 Uhr | 5 |
Sonntag | 18 Uhr | 5 |
Ergebnisse der ersten Woche (15 Runden):
Team | Wochenpunktzahl |
Natus Vincere | 141 |
G2 Esports | 130 |
FaZe Clan | 124 |
Team Liquid | 113 |
Team SoloMid | 109 |
Raise Your Edge | 91 |
N47 | 85 |
CrowCrowd | 74 |
Team GamerLegion | 73 |
Pittsburgh Knights | 68 |
ENCE | 67 |
Ninjas in Pyjamas | 66 |
Desperado | 65 |
Digital Athletics | 54 |
Team Reciprocity | 47 |
Se7en eSports | 46 |
Woche 2 (6.-8. September)
Spieltag | Startzeit | Runden |
Freitag | 18 Uhr | 5 |
Samstag | 18 Uhr | 5 |
Sonntag | 18 Uhr | 5 |
Ergebnisse der zweiten Woche (15 Runden):
Team | Wochenpunktzahl |
Team Liquid | 130 |
Team SoloMid | 119 |
Team Reciprocity | 112 |
N47 | 103 |
Pittsburgh Knights | 98 |
Raise Your Edge | 97 |
FaZe Clan | 92 |
Natus Vincere | 86 |
ENCE | 73 |
Team GamerLegion | 72 |
Ninjas in Pyjamas | 69 |
G2 Esports | 67 |
Digital Athletics | 65 |
Desperado | 59 |
Se7en eSports | 58 |
CrowCrowd | 55 |
Woche 3 (13.-15. September)
Spieltag | Startzeit | Runden |
Freitag | 18 Uhr | 5 |
Samstag | 18 Uhr | 5 |
Sonntag | 18 Uhr | 5 |
Ergebnisse der dritten Woche (15 Runden):
Team | Wochenpunktzahl |
Team SoloMid | 134 |
CrowCrowd | 122 |
Ninjas in Pyjamas | 115 |
Natus Vincere | 109 |
FaZe Clan | 105 |
Desperado | 92 |
Team Reciprocity | 81 |
Team Liquid | 77 |
Team GamerLegion | 74 |
N47 | 73 |
Pittsburgh Knights | 73 |
G2 Esports | 69 |
Raise Your Edge | 69 |
Digital Athletics | 63 |
ENCE | 60 |
Se7en eSports | 34 |
Woche 4 (20.-22. September)
Spieltag | Startzeit | Runden |
Freitag | 18 Uhr | 5 |
Samstag | 18 Uhr | 5 |
Sonntag | 18 Uhr | 5 |
Ergebnisse der vierten Woche (15 Runden):
Team | Wochenpunktzahl |
FaZe Clan | 141 |
G2 Esports | 111 |
Desperado | 107 |
Ninjas in Pyjamas | 101 |
N47 | 99 |
Team SoloMid | 89 |
CrowCrowd | 83 |
Natus Vincere | 81 |
Team Reciprocity | 80 |
Pittsburgh Knights | 80 |
ENCE | 76 |
Digital Athletics | 70 |
Team Liquid | 65 |
Raise Your Edge | 63 |
Se7en eSports | 62 |
Team GamerLegion | 57 |
Woche 5 (27.-29. September)
Spieltag | Startzeit | Runden |
Freitag | 18 Uhr | 5 |
Samstag | 18 Uhr | 5 |
Sonntag | 18 Uhr | 5 |
Ergebnisse der fünften Woche (15 Runden):
Team | Wochenpunktzahl |
Team Liquid | 154 |
Natus Vincere | 127 |
N47 | 111 |
Team SoloMid | 107 |
CrowCrowd | 101 |
FaZe Clan | 99 |
Team Reciprocity | 90 |
Team GamerLegion | 84 |
Ninjas in Pyjamas | 80 |
Raise Your Edge | 74 |
Desperado | 66 |
Pittsburgh Knights | 57 |
Digital Athletics | 55 |
Se7en eSports | 55 |
G2 Esports | 53 |
ENCE | 46 |
Woche 6 (3.-6. Oktober)
Spieltag | Startzeit | Runden |
Donnerstag | 18 Uhr | 5 |
Freitag | 18 Uhr | 5 |
Samstag | 18 Uhr | 5 |
Sonntag | 18 Uhr | 6 |
Standings
Platzierung | Team | Punktzahl |
1. | FaZe Clan | 561 |
2. | Team SoloMid | 558 |
3. | Natus Vincere | 544 |
4. | Team Liquid | 539 |
5. | N47 | 471 |
6. | CrowCrowd | 435 |
7. | Ninjas in Pyjamas | 431 |
8. | G2 Esports | 430 |
9. | Team Reciprocity | 410 |
10. | Raise Your Edge | 394 |
11. | Desperado | 389 |
12. | Pittsburgh Knights | 376 |
13. | Team GamerLegion | 360 |
14. | ENCE | 322 |
15. | Digital Athletics | 307 |
16. | Se7en eSports | 255 |
Berichte zur PUBG Europe League Phase 3
Bildquelle: Starladder / PUBG CORPORATION