Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/sevenone-esports.staging.dept42.de/httpdocs/web/app/plugins/better-wp-security/core/modules/security-check-pro/class-itsec-security-check-pro.php on line 52
Twitch-Charts - Ein neuer Spitzenreiter, Cyberpunk stürzt ab -
X
Streaming

Twitch-Charts – Ein neuer Spitzenreiter, Cyberpunk stürzt ab

In den oberen Rankings der Twitch-Charts hat sich im Januar so einiges getan, denn ein neuer Titel hat sich über den Monat an die Spitze gearbeitet. Dieser legt, im Vergleich zum Sieger des Dezembers (FIFA 21 – 6,414,683 Watched Hours), noch einmal richtig einen oben drauf und liegt mit mehr als doppelt so vielen Watched Hours verdient auf Platz Eins.

Cyberpunk 2077 wurde aufgrund der vielen Kontroversen verdrängt und ist in der Rangliste weit nach unten gefallen. Einige Klassiker sind trotzdem wieder dabei.
Weitere Informationen über aktuelle Twitch-Zahlen findet ihr auf sullygnome.com.

Platz 10: Among Us | 2,531,534 Watched Hours - Ist der Among Us Hype schon vorbei? Noch nicht ganz! Trotz eines sichtbaren Abfalls der Zuschauerzahlen hält sich das Spiel noch in der deutschen Twitch-Top-10. Knapp vorbeigeschrammt und circa 800.000 Watched-Hours dahinter, liegt CS:GO. | Bildquelle: InnerSloth LLC
Platz 9: World of Warcraft | 2,590,547 Watched Hours - Mit einem kleinen Vorsprung vor seinen Verfolgern sichert sich World of Warcraft den neunten Platz. Auch hier ist jedoch eher eine Negativ-Entwicklung sichtbar. Dies bedeutet, dass auch das Klassiker-MMORPG eventuell schon in den nächsten Monaten seinen Platz abgeben muss. | Bildquelle: Blizzard
Platz 8 : Escape From Tarkov | 3,530,879 Watched Hours - Nach einem abgeschlagenen 13. Platz im Dezember hat sich Escape from Tarkov wieder in die Top-10 gearbeitet. Das Spiel erfährt durch bekannte Streamer wie Summit1g einen Hype, der aktuell für konstante Zuschauerzahlen sorgt. | Bildquelle: Battlestate Games
Platz 7: Minecraft | 3,774,309 Watched Hours - Über den Jahreswechsel hat Minecraft ein wenig an Aufmerksamkeit verloren und ist von seinem starken zweiten Platz im Vormonat ein Stück nach hinten gerutscht. Das Sandbox-Game hält sich jedoch weiterhin gut im unteren Mittelfeld. | Bildquelle: Mojang
Platz 6: Call of Duty: Warzone | 4,753,979 Watched Hours - Aktuell läuft die erste Saison des Warzone-Cold War-Zusammenspiels. Erst am 05. Februar gab es ein neues Update mit neuen Inhalten. Das Spiel bleibt deshalb weiter interessant für die deutsche Twitch-Community. | Bildquelle: Activision
Platz 5: Fortnite | 5,163,730 Watched Hours - Auch Epic Games veröffentlicht weiterhin regelmäßig neue Inhalte und hält so die übrigen Fortnite-Fans bei der Stange. Erst kürzlich gab es ein Fußball-Event, welches es den Spielern ermöglicht, die Farben ihrer Lieblingsmannschaft als Skin im Spiel zu tragen. 23 unterschiedliche Mannschaften nahmen an dieser Kooperation teil. | Bildquelle: Epic Games
Platz 4: Grand Theft Auto V | 7,071,390 Watched Hours - Grand Theft Auto V ist eines der wenigen Spiele, welches seinen Vormonats-Platz solide verteidigt hat. Am meisten sind dafür die verschiedenen Roleplay-Streams verantwortlich. Hier schauen die meisten deutschen Fans zu. | Bildquelle: Rockstar Games
Platz 3: League Of Legends | 7,408,690 Watched Hours - League of Legends ist im Vergleich zum Dezember ein wenig im Ranking nach oben gerückt. Hauptverantwortlich dafür sind deutsche Streamer-Größen wie Noway4u, Agurin, Tolkin oder Broeki. Diese halten ihre Zuschauer durch regelmäßige Live-Übertragungen auf Trab. | Bildquelle: Riot Games
Platz 2: FIFA 21 | 9,184,299 Watched Hours - FIFA 21 muss die Position an der Spitze abgeben und sichert sich einen guten Platz direkt dahinter. Das Spiel gehört weiter zu den erfolgreichsten Titeln auf Twitch und wird voraussichtlich auch in den folgenden Monaten weiter eine Rolle spielen. | Bildquelle: EA Sports
Platz 1: Rust | 13,307,175 Watched Hours - Der Sieger im Januar heißt Rust. Durch unterschiedliche, von Streamern organisierte Server und deren damit verbundene Übertragungen, erfuhr das Spiel im letzten Monat einen wahren Twitch-Boom. Viele deutsche Twitch-Größen streamten das Spiel über mehrere Wochen auf ihren Kanälen und pushten es so an die Spitze. | Bildquelle: Steam

Weitere Themen:

LoL – WTF Moments #1 – Riot Games veräppelt G2-Profi Jankos:

Habt ihr den Rust-Hype mitbekommen? Schreibt es uns auf Social Media oder Discord!
Gebt uns auch gerne Feedback zu unserer Website!

Bildquelle: Twitch