Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/sevenone-esports.staging.dept42.de/httpdocs/web/app/plugins/better-wp-security/core/modules/security-check-pro/class-itsec-security-check-pro.php on line 52
Twitch-Charts im April - Mobile-Titel in der Top 10 -
X
Streaming

Twitch-Charts im April – Mobile-Titel in der Top 10

Auf den oberen vier Plätzen der Charts gab es im April im Vergleich zum Vormonat kaum Veränderungen. Auch ein Großteil der Plätze dahinter ist von bekannten Klassikern besetzt. Insgesamt wurden die zehn Top-Spiele im April 44,425,780 Stunden geschaut.

Neu in die Top 10 schaffte es erstmals im Jahr 2021 ein Vertreter aus dem Mobile-Games-Genre. Knapp vorbeigeschrammt an den Top-Platzierungen sind Counter-Strike: Global Offensive und der Newcomer Outriders. Als beste Non-Gaming-Kategorie gewinnt im März “Music” mit 2,913,333 geschauten Stunden.

Weitere Informationen über aktuelle Twitch-Zahlen findet ihr auf sullygnome.com.

Clash Royale | 1,359,993 Watched hours – Clash Royale lag im April nur knappe 9747 Stunden vor Verfolger Counter-Strike: Global Offensive und sichert sich Platz 10. Seit langer Zeit ist somit auch ein Mobile-Vertreter wieder mit dabei. | Bildquelle: Twitter @ClashRoyale
World of Warcraft | 1,566,250 Watched hours – Die Shadowlands-Erweiterung hat eingeschlagen und dem MMORPG-Klassiker noch einmal einen richtigen Schub gegeben. So langsam flacht der Hype jedoch wieder etwas ab. | Bildquelle: Blizzard
Dead by Daylight | 1,970,649 Watched hours – Nachdem Among Us in den letzten Monaten aus den Top 10 verdrängt wurde, sieht es jetzt so aus, als ob Dead by Daylight den Platz einnehmen wird. Bereits zum zweiten Mal in Folge ist das Survival-Horror-Game nun dabei. | Bildquelle: Behaviour Interactive
Valorant | 3,284,549 Watched hours – So langsam wird klar, welches FPS-Game auf Twitch das Rennen macht. Dem Abfall der Zuschauerschaft bei CS:GO folgt ein Anstieg beim Riot-Shooter. | Bildquelle: Riot Games
FIFA 21 | 3,539,380 Watched hours – EA sorgt im Zusammenhang mit FIFA in den letzten Monaten für eine Menge Schlagzeilen. Auf Twitch Deutschland gehört das Spiel immer noch zu den guten Performern. | Bildquelle: EA
Minecraft | 3,852,066 Watched hours – Minecraft hat über die letzten Monate bewiesen, dass es mit den neuen Top-Titeln mithalten kann. Das Sandbox-Adventure sichert sich einen guten Platz im Mittelfeld. | Bildquelle: Mojang
Fortnite | 6,241,553 Watched hours – Nach Platz 1 im März verliert Fortnite ein wenig an Boden und fällt drei Plätze zurück. Das Spiel überzeugt jedoch weiterhin mit kreativen und interessanten Updates und bleibt für die Community attraktiv. | Bildquelle: Nintendo
Call of Duty: Warzone | 6,711, 313 Watched hours – Call of Duty: Warzone hat sich auf Twitch Deutschland schon seit einiger Zeit fest etabliert und ist aus den oberen Plätzen kaum mehr wegzudenken. Das Battle Royale bleibt trotz mancher Probleme ein Dauerbrenner. | Bildquelle: Activision
GTA V | 7,681,315 Watched hours – Während die Entwicklungen an GTA VI auf Hochtouren laufen, verzeichnet der Vorgänger weiterhin starke Zahlen. GTA V liegt im April wieder auf dem Podium. | Bildquelle: Rockstar
League of Legends | 8,218,712 Watched hours – Mit einem kleinen Zuschauerzuwachs und knapp 600,000 Stunden Vorsprung sichert sich League of Legends die Krone. An die Marke von Vormonatssieger Fortnite (9,559,886 Watched hours) kommt das Spiel jedoch nicht heran. | Bildquelle: Riot Games

Weitere Themen:

CoD WTF Moments 6:

 

Verfolgt ihr Mobile-Games auf Twitch? Schreibt es uns auf Social Media oder Discord!
Gebt uns auch gerne Feedback zu unserer Website!

Bildquelle: Twitch